Nell’acquisto di collari, guinzagli, pettorine e cappottini (su misura o non) è importante scegliere il prodotto in base alla taglia del cane, quindi può esserti utile questa piccola guida alle taglie.
Per collari e pettorine misura il tuo cane con attenzione usando un metro da sarta posizionandolo in modo che aderisca perfettamente al corpo del cane. Se hai dubbi non esitare a contattarci prima di concludere l’ordine!
Guida alla scelta della lunghezza del guinzaglio
Lunghezza | Utilizzo |
---|---|
120 cm con manico | Per le aree ad alto traffico |
150 cm con manico | Lunghezza massima consentita in città |
185 cm (senza manico) con doppio moschettone | Consente di ottenere entrambe le misure sopra citate |
3 metri (da addestramento) con doppio moschettone | Da addestramento |
Guida alla scelta della taglia per i collari
Taglia collare | Circonferenza collo |
---|---|
XS | cm 18 > 24 |
S | cm 24 > 30 |
M | cm 30 > 39 |
L | cm 40 > 49 |
XL | cm 50 > 59 |
XXL | cm 60 > 69 |
Guida alla scelta della taglia per le pettorine
Taglia pettorina | Misura petto + Misura Torace |
---|---|
XXS | cm 20/26 + cm 28/34 |
XS | cm 26/34 + cm 30/38 |
S | cm 35/40 + cm 39/45 |
M | cm 41/55 + cm 46/57 |
L | cm 56/64 + cm 58/74 |
XL | cm 65/80 + cm 75/90 |
Guida alla scelta della taglia per i cappottini in lana
Taglia Cappottino | Lunghezza dorso | Circonferenza collo | Circonferenza torace | peso |
---|---|---|---|---|
XXS | cm 26-32 | cm 20-25 | cm 35-42 | kg 2-4 |
XS | cm 31-36 | cm 22-27 | cm 40-48 | kg 3,5-5,5 |
S | cm 35-45 | cm 24-30 | cm 44-52 | kg 5-7 |
M | cm 43-48 | cm 28-36 | cm 50-58 | kg 7-9,5 |
L | cm 45-50 | cm 32-38 | cm 55-60 | kg 9-13 |
XL | cm 46-53 | cm 36-44 | cm 60-65 | kg 14-18 |
Dimensione Collare | Circonferenza Collo
(approssimativa) |
Razza Cane |
Extra Small | 18cm-24cm | Cuccioli, Chihuahua, Barboncino toy
|
Small | 24cm-30cm
|
Bassotto, Mini Yorkshire terrier Medium, Barboncino Nano
|
Medium
|
30cm-39cm | Carlino, Border Terrier, Beagle, Bichon, Parsons Jack Russell, Mini Schnauzer, Cocker Spaniel, Jack Russell Mini, Border Terrier, Yorkie Mini
|
Large
|
40cm – 49cm | Staffordshire, Bull Terrier, Dalmata, Beagle, Cocker Spaniel, Labrador
|
Extra Large
|
50cm-60cm
|
Labrador, Alano, Pastore Tedesco, Rhodesian Ridgeback
|
Se hai dubbi su come misurare il tuo cane per seguire questa guida alle taglie, leggi l’articolo sulla Guida alla misurazione del cane